← All products 0 lines42 rows
Price lists →
Open →
Cups and lids · A01-3 · CUP-SW-12
Single wall hot cup, white, 12oz
1,000 cups per case. Customers write it as "white cups". From Halden Cup Company, 7 days to arrive. Healthy
On the shelf, day by day
Every goods-in and every load since the count on Thu 24 Sep, then today's sales speed run forward.
Reorder point 77If ordered today187
Counted 24 Sep222
++ Goods in801 delivery
−− Sent out11540 loads
±± Count0written off
== On the shelf now187cases
On hand187£5,517 at cost
Allocated0kept for 0 open orders
Available187to sell now
Back-ordered0none waiting
On order0nothing on order
Cover34 daysat 5.48 a day
Reorder point775.48 x (7 + 7 days)
Open orders for it
Nothing open wants this line right now
Stock history
Newest first. Every row moves the balance; the top balance is the shelf today.
| When | What | Ref | In | Out | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Ginger Tearoom, Van 2 | SO-48303 | 2 | 187 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48295 | 2 | 189 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Hearth Coffee House, Van 3 | SO-48292 | 2 | 191 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Larder Coffee Co, Van 4 | SO-48276 | 4 | 193 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Honeycomb Coffee Co, Van 5 | SO-48212 | 2 | 197 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Pebble Bakehouse, Van 4 | SO-48192 | 3 | 199 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Lark Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48144 | 4 | 202 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Honeycomb Tearoom, Van 3 | SO-47987 | 2 | 206 | |
| Thu 8 Oct 07:00 | Loaded for Toast Café, Van 3 | SO-48137 | 5 | 208 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Ginger Tearoom, Van 2 | SO-48089 | 2 | 213 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Lark Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48072 | 5 | 215 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Larder Coffee Co, Van 4 | SO-48026 | 4 | 220 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Teacup Coffee House, Van 2 | SO-47855 | 3 | 224 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Riverbank Tearoom, Truck 1 (7.5t) | SO-48031 | 3 | 227 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Market Kitchen, Truck 1 (7.5t) | SO-48006 | 1 | 230 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Hearth Tearoom, Van 2 | SO-47816 | 2 | 231 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Hearth Tearoom, Van 2 | SO-47982 | 3 | 233 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Daisy Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47980 | 3 | 236 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Window Coffee Co, Van 5 | SO-47977 | 2 | 239 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Honeycomb Coffee Co, Van 5 | SO-47944 | 1 | 241 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Station Tearoom, Truck 1 (7.5t) | SO-47927 | 1 | 242 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Toast Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47898 | 5 | 243 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Toast Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47895 | 2 | 248 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Pebble Bakehouse, Van 4 | SO-47889 | 4 | 250 | |
| Fri 2 Oct 13:19 | Goods in from Halden Cup Company | PO-2240 | +80 | 254 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Toast Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47921 | 3 | 174 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47920 | 4 | 177 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Lark Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47892 | 5 | 181 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Honeycomb Tearoom, Van 3 | SO-47874 | 1 | 186 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47843 | 3 | 187 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Larder Coffee Co, Van 4 | SO-47804 | 4 | 190 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Teacup Coffee House, Van 2 | SO-47771 | 4 | 194 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Lark Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47659 | 5 | 198 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for Hearth Tearoom, Van 2 | SO-47765 | 2 | 203 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Riverbank Tearoom, Truck 1 (7.5t) | SO-47740 | 1 | 205 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for The Black Hare, Van 2 | SO-47732 | 2 | 206 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Toast Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47721 | 3 | 208 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Window Café, Truck 1 (7.5t) | SO-47667 | 2 | 211 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Old Mill Tearoom, Van 5 | SO-47656 | 2 | 213 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Lark Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47684 | 4 | 215 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Toast Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47661 | 3 | 219 | |
| Thu 24 Sep 18:00 | Counted at close: the opening balance | Stock count | 222 | 222 |
Prices and margin
Per case, ex VAT. Every order prices itself from these.
Cost from Halden Cup Company£29.50
Lowest price allowed (cost plus 12% margin)£33.53
| Price | Per case | Margin |
|---|---|---|
| Band A18% off list | £37.52 | 21.4% |
| Band B12% off list | £40.26 | 26.7% |
| Band C6% off list | £43.01 | 31.4% |
| List pricenew and one-off accounts | £45.75 | 35.5% |
Contract prices0 accounts
No account has a contract price on this line; each pays its band.
Sold in the last 3 weeks
Reports →115cases
£4,968ex VAT
31.7%margin made
Who buys it
Lark Coffee Co23 casesLarder Coffee Co12 casesSparrow Coffee Co9 casesToast Coffee Co8 casesToast Bakehouse8 casesand 16 more accounts
Supplier · manufacturer
Halden Cup Company
Bolton. Gareth Pryce, 30 days EOM
Lead time7 days
On time95%
Minimum order£1,000
Purchase orders with this line