← All products 3 lines
42 rows
Price lists →
Open →
Cups and lids · A05-2 · LID-SW-08
Sip lid, white, 8oz
1,000 lids per case. Customers write it as "white lids". From Halden Cup Company, 7 days to arrive. Healthy
On the shelf, day by day
Every goods-in and every load since the count on Thu 24 Sep, then today's sales speed run forward.
Reorder point 44If ordered today83
Counted 24 Sep99
++ Goods in501 delivery
−− Sent out6640 loads
±± Count0written off
== On the shelf now83cases
On hand83£1,370 at cost
Allocated4kept for 3 open orders
Available79to sell now
Back-ordered0none waiting
On order0nothing on order
Cover25 daysat 3.14 a day
Reorder point443.14 x (7 + 7 days)
Open orders for it
4 cases kept across 3 orders, oldest first
| Order | Customer | For | Wants | Sending | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-48384 today 08:00 | Toast Coffee Co Netherfield | Fri 16 Oct City | 1 | 1 | Checked |
| SO-48369 14 Oct 18:44 | Window Coffee Co Radcliffe-on-Trent | Mon 19 Oct Newark | 1 | 1 | Checked |
| SO-48370 14 Oct 19:29 | Lark Café Ripley | Wed 21 Oct Derby | 2 | 2 | Checked |
Stock history
Newest first. Every row moves the balance; the top balance is the shelf today.
| When | What | Ref | In | Out | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Bramble Coffee House, Van 4 | SO-48314 | 3 | 83 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Foxglove Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-48304 | 1 | 86 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48295 | 2 | 87 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Hearth Coffee House, Van 3 | SO-48292 | 1 | 89 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Lark Café, Van 2 | SO-48286 | 1 | 90 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Teacup Coffee House, Van 2 | SO-48230 | 2 | 91 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Market Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-48250 | 3 | 93 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Foxglove Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-48248 | 1 | 96 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Toast Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48210 | 1 | 97 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Pebble Bakehouse, Van 4 | SO-48192 | 3 | 98 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Bluebell Kitchen, Van 5 | SO-48185 | 1 | 101 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Window Tearoom, Van 4 | SO-48152 | 1 | 102 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48143 | 2 | 103 | |
| Thu 8 Oct 07:00 | Loaded for Toast Café, Van 3 | SO-48137 | 2 | 105 | |
| Thu 8 Oct 07:00 | Loaded for Ginger Coffee House, Van 3 | SO-48101 | 2 | 107 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-48081 | 2 | 109 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Foxglove Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-48064 | 2 | 111 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Lark Café, Van 2 | SO-47936 | 1 | 113 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Foxglove Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47990 | 1 | 114 | |
| Mon 5 Oct 16:30 | Loaded for Old Mill Coffee Co, pallet carrier | SO-48032 | 1 | 115 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Daisy Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47980 | 3 | 116 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Window Coffee Co, Van 5 | SO-47977 | 2 | 119 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Toast Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47895 | 1 | 121 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Pebble Bakehouse, Van 4 | SO-47889 | 2 | 122 | |
| Fri 2 Oct 13:19 | Goods in from Halden Cup Company | PO-2240 | +50 | 124 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Toast Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47921 | 1 | 74 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47920 | 1 | 75 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Honeycomb Tearoom, Van 3 | SO-47874 | 1 | 76 | |
| Thu 1 Oct 07:00 | Loaded for Hearth Café, Van 2 | SO-47882 | 1 | 77 | |
| Thu 1 Oct 07:00 | Loaded for Toast Café, Van 3 | SO-47867 | 1 | 78 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Sparrow Coffee Co, Truck 1 (7.5t) | SO-47843 | 1 | 79 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Hearth Coffee House, Van 3 | SO-47835 | 2 | 80 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Daisy Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47800 | 1 | 82 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Teacup Coffee House, Van 2 | SO-47771 | 3 | 83 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Lark Café, Van 2 | SO-47738 | 1 | 86 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for Foxglove Bakehouse, Truck 1 (7.5t) | SO-47748 | 1 | 87 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Pebble Bakehouse, Van 4 | SO-47720 | 3 | 88 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Bluebell Tearoom, Van 3 | SO-47710 | 2 | 91 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for Window Café, Truck 1 (7.5t) | SO-47667 | 2 | 93 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Window Tearoom, Van 4 | SO-47696 | 3 | 95 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Honeycomb Tearoom, Van 3 | SO-47666 | 1 | 98 | |
| Thu 24 Sep 18:00 | Counted at close: the opening balance | Stock count | 99 | 99 |
Prices and margin
Per case, ex VAT. Every order prices itself from these.
Cost from Halden Cup Company£16.50
Lowest price allowed (cost plus 12% margin)£18.75
| Price | Per case | Margin |
|---|---|---|
| Band A18% off list | £21.65 | 23.8% |
| Band B12% off list | £23.23 | 29.0% |
| Band C6% off list | £24.82 | 33.5% |
| List pricenew and one-off accounts | £26.40 | 37.5% |
Contract prices0 accounts
No account has a contract price on this line; each pays its band.
Sold in the last 3 weeks
Reports →66cases
£1,622ex VAT
32.9%margin made
Who buys it
Pebble Bakehouse8 casesSparrow Coffee Co8 casesFoxglove Bakehouse6 casesTeacup Coffee House5 casesWindow Tearoom4 casesand 15 more accounts
Supplier · manufacturer
Halden Cup Company
Bolton. Gareth Pryce, 30 days EOM
Lead time7 days
On time95%
Minimum order£1,000
Purchase orders with this line