← All products 5 lines
61 rows
Price lists →
Open →
Toilet and hand towel · E05-1 · HTZ-G
Z-fold hand towel, Green 1-ply
3,600 sheets per case. Customers write it as "Z-fold towels". From Pennine Tissue Mills, 4 days to arrive. Healthy
On the shelf, day by day
Every goods-in and every load since the count on Thu 24 Sep, then today's sales speed run forward.
Reorder point 78If ordered today271
Counted 24 Sep219
++ Goods in2002 deliveries
−− Sent out14858 loads
±± Count0written off
== On the shelf now271cases
On hand271£4,309 at cost
Allocated10kept for 5 open orders
Available261to sell now
Back-ordered0none waiting
On order0nothing on order
Cover37 daysat 7.05 a day
Reorder point787.05 x (4 + 7 days)
Open orders for it
10 cases kept across 5 orders, oldest first
| Order | Customer | For | Wants | Sending | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-48374 today 06:19 | The Red Fleece Kirkby-in-Ashfield | Fri 16 Oct Mansfield | 3 | 3 | Checked |
| SO-48378 today 07:09 | Brindle Inns The Drovers | Fri 16 Oct Derby | 1 | 1 | Picking |
| SO-48380 today 07:41 | The Silver Plough Mansfield | Fri 16 Oct Mansfield | 1 | 1 | Checked |
| SO-48386 today 08:52 | Brindle Inns The Golden Fleece | Fri 16 Oct Derby | 2 | 2 | Held for credit |
| SO-48356 14 Oct 11:21 | The Silver Fleece Basford | Mon 19 Oct City | 3 | 3 | Checked |
Stock history
Newest first. Every row moves the balance; the top balance is the shelf today.
| When | What | Ref | In | Out | Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 15 Oct 07:00 | Loaded for Highbank Academy, Van 2 | SO-48288 | 5 | 271 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-48302 | 1 | 276 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for The Jolly Harrow, Truck 1 (7.5t) | SO-48299 | 1 | 277 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for The Three Harrow, Van 2 | SO-48284 | 1 | 278 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for The Silver Fleece, Truck 1 (7.5t) | SO-48265 | 3 | 279 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for The Three Hare, Van 5 | SO-48260 | 1 | 282 | |
| Wed 14 Oct 07:00 | Loaded for The Golden Kettle, Van 3 | SO-48256 | 1 | 283 | |
| Tue 13 Oct 16:30 | Loaded for Woodlands Academy, pallet carrier | SO-48321 | 7 | 284 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for The Three Harrow, Van 2 | SO-48255 | 1 | 291 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Riverdale Academy, Truck 1 (7.5t) | SO-48225 | 7 | 292 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for The Royal Kettle, Van 3 | SO-48174 | 1 | 299 | |
| Tue 13 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-48086 | 1 | 300 | |
| Mon 12 Oct 16:30 | Loaded for The White Plough, pallet carrier | SO-48246 | 1 | 301 | |
| Mon 12 Oct 16:30 | Loaded for Parkside Infant School, pallet carrier | SO-48235 | 6 | 302 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for The Silver Fleece, Truck 1 (7.5t) | SO-48214 | 2 | 308 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for The Royal Harrow, Truck 1 (7.5t) | SO-48205 | 3 | 310 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for Brookside Primary Academy, Van 3 | SO-48199 | 3 | 313 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for The Copper Fleece, Van 3 | SO-48190 | 1 | 316 | |
| Mon 12 Oct 07:00 | Loaded for The White Fleece, Truck 1 (7.5t) | SO-48019 | 3 | 317 | |
| Fri 9 Oct 13:14 | Goods in from Pennine Tissue Mills | PO-2249 | +100 | 320 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-48182 | 1 | 220 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-48179 | 1 | 221 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for The White Lantern, Van 3 | SO-48178 | 3 | 222 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for The Red Fleece, Van 3 | SO-48161 | 2 | 225 | |
| Fri 9 Oct 07:00 | Loaded for The Silver Plough, Van 3 | SO-48146 | 1 | 227 | |
| Thu 8 Oct 07:00 | Loaded for Highbank Academy, Van 2 | SO-48100 | 7 | 228 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for The Silver Fleece, Truck 1 (7.5t) | SO-48067 | 2 | 235 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for The Jolly Harrow, Truck 1 (7.5t) | SO-48065 | 1 | 237 | |
| Wed 7 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-48039 | 1 | 238 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Riverdale Academy, Truck 1 (7.5t) | SO-48045 | 6 | 239 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for The Three Harrow, Van 2 | SO-48036 | 2 | 245 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for The Royal Kettle, Van 3 | SO-48020 | 2 | 247 | |
| Tue 6 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-47995 | 2 | 249 | |
| Mon 5 Oct 16:30 | Loaded for The White Plough, pallet carrier | SO-47960 | 2 | 251 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for The Copper Fleece, Van 3 | SO-47979 | 2 | 253 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for Brookside Primary Academy, Van 3 | SO-47929 | 5 | 255 | |
| Mon 5 Oct 07:00 | Loaded for The Black Hare, Van 2 | SO-47911 | 2 | 260 | |
| Fri 2 Oct 16:30 | Loaded for The White Horseshoes, pallet carrier | SO-47938 | 3 | 262 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-47907 | 1 | 265 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for The Red Fleece, Van 3 | SO-47894 | 2 | 266 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for Parkside Academy, Truck 1 (7.5t) | SO-47879 | 8 | 268 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for The White Lantern, Van 3 | SO-47869 | 2 | 276 | |
| Fri 2 Oct 07:00 | Loaded for The Royal Harrow, Truck 1 (7.5t) | SO-47749 | 3 | 278 | |
| Wed 30 Sep 13:08 | Goods in from Pennine Tissue Mills | PO-2241 | +100 | 281 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for The Three Hare, Van 5 | SO-47849 | 1 | 181 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-47844 | 1 | 182 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for The Golden Kettle, Van 3 | SO-47825 | 1 | 183 | |
| Wed 30 Sep 07:00 | Loaded for The Jolly Harrow, Truck 1 (7.5t) | SO-47650 | 1 | 184 | |
| Tue 29 Sep 16:30 | Loaded for Woodlands Academy, pallet carrier | SO-47837 | 7 | 185 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for The Royal Kettle, Van 3 | SO-47770 | 1 | 192 | |
| Tue 29 Sep 07:00 | Loaded for The Three Harrow, Van 2 | SO-47668 | 2 | 193 | |
| Mon 28 Sep 16:30 | Loaded for Parkside Infant School, pallet carrier | SO-47777 | 5 | 195 | |
| Mon 28 Sep 16:30 | Loaded for The White Plough, pallet carrier | SO-47764 | 1 | 200 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for The Black Hare, Van 2 | SO-47732 | 1 | 201 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for The Copper Fleece, Van 3 | SO-47716 | 2 | 202 | |
| Mon 28 Sep 07:00 | Loaded for The White Fleece, Truck 1 (7.5t) | SO-47675 | 1 | 204 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-47698 | 2 | 205 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for The White Lantern, Van 3 | SO-47690 | 2 | 207 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Brindle Inns, Van 2 | SO-47645 | 1 | 209 | |
| Fri 25 Sep 07:00 | Loaded for Parkside Academy, Truck 1 (7.5t) | SO-47644 | 9 | 210 | |
| Thu 24 Sep 18:00 | Counted at close: the opening balance | Stock count | 219 | 219 |
Prices and margin
Per case, ex VAT. Every order prices itself from these.
Cost from Pennine Tissue Mills£15.90
Lowest price allowed (cost plus 12% margin)£18.07
| Price | Per case | Margin |
|---|---|---|
| Band A18% off list | £20.87 | 23.8% |
| Band B12% off list | £22.40 | 29.0% |
| Band C6% off list | £23.92 | 33.5% |
| List pricenew and one-off accounts | £25.45 | 37.5% |
Contract prices1 account
Trentside Academy Trust£20.3621.9%
Agreed until 31 Dec 2026.
Sold in the last 3 weeks
Reports →148cases
£3,371ex VAT
30.2%margin made
Who buys it
Parkside Academy17 casesWoodlands Academy14 casesRiverdale Academy13 casesBrindle Inns12 casesHighbank Academy12 casesand 17 more accounts
Supplier · manufacturer
Pennine Tissue Mills
Bury. Claire Holden, 30 days EOM
Lead time4 days
On time97%
Minimum order£900
Purchase orders with this line